assalamualaikum..
after puas usaha study hard..
akhirnye result pun memuaskan jugak..
even lom ade rezki dpt 4flat..tp aq besyukur dgn result yg aq kecapi ini..
ni ler result aq yg x seberapa ni..
alhamdulillah..
| POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA Sungai Lang, 45100 Sungai Air Tawar, Selangor Darul Ehsan Tel: 03-32806200 Ext: 6235 Faks: 03-32806400
| |
PENILAIAN AKHIR SEMESTER SESI JUN 2011
Nama | : | MAS HAZIERA BTE ROSLAN | Semester | : | 2 |
No. Pend | : | 17DUP10F2106 | Program | : | DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN |
No. MyKad | : | ????????????
| Tarikh | : | 12.12.2011 |
KOD | NAMA KURSUS | JAM KREDIT | NILAI MATA | GRED | MATA KREDIT | STATUS |
AA201 | ISLAMIC EDUCATION 2 | 2.0 | 4.00 | A | 8.00 |
|
AA203 | FOREIGN LANGUAGE ARABIC 2 | 2.0 | 3.00 | B | 6.00 |
|
AR201 | CO-CURICULUM 2 | 1.0 | 3.67 | A- | 3.67 |
|
HH203 | FRONT OFFICE | 2.0 | 3.33 | B+ | 6.66 |
|
HT103 | PRINCIPLES OF TOURISM & HOSPITALITY MARKETING | 2.0 | 3.00 | B | 6.00 |
|
HT206 | GLOBAL DISTRIBUTION SYSTEM | 4.0 | 4.00 | A | 16.00 |
|
HT308 | TRAVEL AGENCY OPERATION | 2.0 | 3.00 | B | 6.00 |
|
HT309 | RECREATIONAL TOURISM 1 (TERRESTIAL) | 3.0 | 3.67 | A- | 11.01 |
|
PNM | : | 3.52 | Jumlah Jam Kredit Semester Semasa | : | 18.0 |
HPNM | : | 3.23 | Jumlah Jam Kredit Terkumpul | : | 36.0 |
KEPUTUSAN | : | KEDUDUKAN BAIK | Jumlah Jam Kredit Minimum Untuk Tamat | : | 93.0 |
|
| (ANUGERAH SENARAI KETUA JABATAN) |
|
|
|
Nota : Slip Keputusan ini merupakan janaan komputer, tandatangan tidak diperlukan.
|
alhamdulillah..
usaha tangga kejayaan..
teroskan usaha..!!
0 comments:
Post a Comment